Moteur d'axe sans noyau de brosses de C.C de l'arbre long 7.4V avec la vibration
Appareil d'entreprise et d'usine
Informations de base.
Numéro de modèle. | 10B1015 |
Attestation | ISO 9001 |
Longueur du corps du moteur | 15mm |
Diamètre | 10mm |
Forfait Transport | Carton d'exportation standard |
spécification | 10 mm x L15 |
Marque déposée | CHUNGFO |
Origine | Chine |
Code SH | 8501109990 |
Capacité de production | 4 millions de pièces/mois |
Description du produit
Brosses en métaux précieux série 10B φ10 mm x L15 |
Paramètres du moteur | Modèle de moteur | |||||||||||
Valeurs à tension nominale | 10B1NA-040121 | |||||||||||
1 | Tension nominale | V | 7.4 | |||||||||
Chargement gratuit | 2 | Pas de vitesse de chargement | tr/min | 60462 | ||||||||
3 | Pas de courant de charge | mA | 112 | |||||||||
Au Max. Efficacité | 4 | Max. efficacité | % | 67,42% | ||||||||
5 | Vitesse | tr/min | 51254 | |||||||||
6 | Actuel | mA | 6223 | |||||||||
7 | Couple | g.cm | 5.9 | |||||||||
Au Max. Sortir | 8 | Max. sortir | W | 6.01 | ||||||||
9 | Vitesse | tr/min | 30231 | |||||||||
dix | Actuel | mA | 1788 | |||||||||
précédent:
TOC positif
Envoyez-nous