Bâtis d'étrier fixe intérieur en aluminium A356 pour pièces de frein de véhicule
Produit chaud : Paramètre de production : Moulages d'étrier de corps fixe intérieur en aluminium A356 pour Li Auto NEV M
Informations de base.
Numéro de modèle. | BEV Mid MPV pour OEM chinois célèbre |
Structure de la chambre de pression | Horizontal |
Niveau de tolérance | 6 |
Attestation | RoHS, ISO 9001:2008 |
Prix de référence de l'A356 (CNY/T) | 17500 |
Marché OEM ou après-vente | Pièce OEM |
Taux de change | 1:6,9484 |
Forfait Transport | Caisses en bois |
spécification | 0,5 kg-20 kg |
Marque déposée | Personnalisé |
Origine | Luoyang, Chine |
Code SH | 8708309990 |
Capacité de production | 9000 tonnes/mois |
Description du produit
Produit phare :
Paramètre de production :
spécification | Personnalisé comme dessin ou échantillon |
Poids partiel | 0,5 kg-20 kg |
Norme de coulée | JIS, ASTM, DIN, GB |
Tolérance de lancer | CT8 ~ 9 (IS0 8015) |
Rugosité de surface | Ra 12,5 |
Matériau de moulage | A356, A365.2, Al-Si10Mg |
Processus de coulée | Coulée par gravité, Coulée basse pression, Coulée basculante |
Préparation de surface | Grenaillage, Peinture, Galvanoplastie, Électrophorèse |
Matériel d'inspection | Inspection métallographique, détection de spectre, test de traction MTS, test de dureté Brinell, détection par rayons X, détection de particules magnétiques, CMM, jauge, numérisation 3D |
Contrôle des dimensions | Machine de mesure de coordonnées (CMM), étriers, jauge de hauteur, étriers micrométriques, jauge d'étrier intérieur, jauge d'angle et R, jauge personnalisée, etc. |
Application du produit | 100 %+ de pièces automobiles pour voitures particulières et véhicules utilitaires |
Envoyez-nous